Quellen zu Armen, Bettlern und Vaganten des 18. Jahrhunderts in Süddeutschland
In der folgenden Übersicht werden die bereits exzerpierten Bestände aufgelistet mit genauer Angabe des Archivs, der Laufzeit und des Bearbeitungsstands (vollständig erfasste Bereiche sind mit einem Stern * gekennzeichnet). Neben den primären Almosenlisten (Langenzenn, Erlangen, Cadolzburg, Kloster Heilsbronn- Nürnberg auch gedruckte) wurden die Matrikel evangelischer, katholischer und reformierter Pfarrämter zur Gewinnung von Personendaten hinzugezogen. Bevorzugt wurden zunächst die Beerdigungsbücher nach verstorbenen Armen , dann die Heiratsmatrikeln nach bereits bekannten Namen und schließlich, soweit noch Zeit war, die Taufregister nach Taufen durchziehender Armer durchsucht. Der Bearbeitungstand ist unterschiedlich und wird stets auf dem neuesten Stand gehalten.
Ort | Einrichtung | Standort | Art der Quelle | Signatur | Spezifikation | Laufzeit | Erfassung | Homepage |
Adldorf | Pfarramt | Diözesanarchiv Passau | Matrikel | K 3 | Bestattungen | 1745 - 1803 | 1745 - 1796 | eingepflegt |
Albertshofen | Pfarramt | Landeskirchliches Archiv | Matrikel | K 1 | Bestattungen | 1657 - 1765 | 1760 - 1765 | eingepflegt |
Matrikel | K 2 | Bestattungen | 1766 - 1677, 1780 - 1791 | 1765 - 1772 | eingepflegt | |||
Allersberg | Pfarramt | Diözesanarchiv Eichstätt | Matrikel | K 7 | Bestattungen | 1748 - 1764 | noch nicht eingepflegt | |
Matrikel | K 8 | Bestattungen | 1768 - 1780 | noch nicht eingepflegt | ||||
Altdorf | Pfarramt | Landeskirchliches Archiv | Matrikel | K 21 | Bestattungen | 1710 - 1724 | 1711 - 1712 | noch nicht eingepflegt |
Matrikel | K 23 | Bestattungen | 1748 - 1770 | 1748 - 1775* | noch nicht eingepflegt | |||
Matrikel | K 24 | Bestattungen | 1770 - 1795 | 1770 - 1775* | noch nicht eingepflegt | |||
Ammelbruch | Pfarramt | Matrikel | K 3 | Bestattungen | 1750 - 1801 | 1750 - 1774 | teilweise eingepflegt | |
Ammerndorf | Pfarramt | Pfarramt Ammerndorf | Matrikel | K 6 | Bestattungen | 1739 - 1741 | 1739 - 1741 | noch nicht eingepflegt |
Matrikel | K 14 | Bestattungen | 1742 - 1816 | 1742 - 1784 | noch nicht eingepflegt | |||
Ansbach | Pfarramt | Landeskirchliches Archiv | Matrikel/Militär | Trauungen | 1731 - 1747 | noch nicht eingepflegt | ||
Matrikel | K 50 | Bestattungen | 1742 - 1772 | 1742 bis 1751 | noch nicht eingepflegt | |||
Arberg | Pfarramt | Diözesanarchiv Eichstätt | Matrikel | K 3 - 5 | Bestattungen | 1724 - 1730 | noch nicht eingepflegt | |
Matrikel | K 4 | Bestattungen | 1732 - 1756 | 1732 - 1756 | noch nicht eingepflegt | |||
Matrikel | K 5 | Bestattungen | 1756 - 1813 | 1762 - 1777 | noch nicht eingepflegt | |||
Barthelmesaurach | Pfarramt | Pfarramt Barthelmesaurach | Matrikel | K 1 | Bestattungen | 1710 - 1730 | 1710 - 1730 | noch nicht eingepflegt |
Matrikel | K 4 | Bestattungen | 1731 - 1773 | 1754 | noch nicht eingepflegt | |||
Bayreuth | Pfarramt | Pfarramt Bayreuth | Matrikel | K 92 | Bestattungen | 1767 - 1774 | 1767 - 1770 | noch nicht eingepflegt |
Berching | Pfarramt | Diözesanarchiv Eichstätt | Matrikel | K 8 | Bestattungen | 1687 - 1793 | 1747 - 1751 | noch nicht eingepflegt |
Bernstein | Pfarramt | Landeskirchliches Archiv | Matrikel | Bestattungen | 1748 - 1772 | noch nicht eingepflegt | ||
Bertholdsdorf | Pfarramt | Pfarramt Bertholdsdorf | Matrikel | Taufen | 1744 | eingepflegt | ||
Matrikel | Trauungen | 1743 | eingepflegt | |||||
Bindlach | Pfarramt | Matrikel | K 5 | Bestattungen | 1717 - 1768 | 1762 | noch nicht eingepflegt | |
Matrikel | K 6 | Bestattungen | 1769 - 1799 | 1770 - 1773 | noch nicht eingepflegt | |||
Buch am Wald | Pfarramt | Matrikel | K 10 | Bestattungen | 1741 - 1800 | 1741 - 1774 | noch nicht eingepflegt | |
Bürglein | Pfarramt | Pfarramt Bürglein | Matrikel | K 4 | Taufen | 1714 - 1753 | 1714 - 1734 | noch nicht eingepflegt |
Matrikel | K 16 | Bestattungen | 1646 - 1707 1714 - 1753 | 1700 - 1707 1714 - 1753 | noch nicht eingepflegt | |||
Matrikel | K 17 | Bestattungen | 1754 - 1789 | 1754 - 1789 | noch nicht eingepflegt | |||
Matrikel | K 18 | Bestattungen | 1790 - 1800 | 1795 | noch nicht eingepflegt | |||
Burgfarrnbach | Pfarramt | Pfarramt Burgfarrnbach | Matrikel | K 2 | Taufen | 1637 - 1737 | 1698 - 1734 | noch nicht eingepflegt |
Matrikel | K 8 | Trauungen | 1638 - 1747 | 1724 - 1744 | noch nicht eingepflegt | |||
Matrikel | K 11 | Bestattungen | 1638 - 1747 | 1700 - 1775 | noch nicht eingepflegt | |||
Matrikel | K 12 | Bestattungen | 1747 - 1799 | 1747 - 1775 | noch nicht eingepflegt | |||
Cadolzburg | Pfarramt | Pfarramt Cadolzburg | Matrikel | K 2 | Taufen | 1584 - 1694 | 1684 - 1694 | teilweise eingepflegt |
Matrikel | K 3 | Taufen | 1694 - 1746 | 1694 - 1746 | teilweise eingepflegt | |||
Matrikel | K 4 | Taufen | 1747 - 1792 | 1747 - 1773 | teilweise eingepflegt | |||
Matrikel | K 14 | Trauungen | 1694 - 1785 | 1701 - 1770 | teilweise eingepflegt | |||
Matrikel | K 21 | Bestattungen | 1694 - 1782 | 1731 - 1782* | teilweise eingepflegt | |||
Matrikel | K 22 | Bestattungen | 1783 - 1807 | 1783 - 1793* | teilweise eingepflegt | |||
Kommunikantenregister | K 40 | Abendmahlregister | 1722 - 1767 | teilweise eingepflegt | ||||
Matrikel | K 40 | Fornikantenregister | 1734 - 1792 | 1722 - 1767 | teilweise eingepflegt | |||
Rechnung Kraußsches Legat | Geldalmosen | 1755 - 1799 | 1755 - 1799 * | noch nicht eingepflegt | ||||
Cadolzburg | Oberamt | Staatsarchiv Nürnberg | Rechnungen Kastenamt Rep. 225 4 II Nr. 1007 | Bd. 88 | Buß und Frevel | 1709 | 1709 | teilweise eingepflegt |
Rechnungen Kastenamt Rep. 225 4 II Nr. 1007 | Bd. 116 | Buß und Frevel | 1738 | 1738 | teilweise eingepflegt | |||
Rechnungen Kastenamt Rep. 225 4 II Nr. 1007 | Bd. 121 | Buß und Frevel | 1743 | 1743 | teilweise eingepflegt | |||
Rechnungen Kastenamt Rep. 225 4 II Nr. 1007 | Bd. 122 | Buß und Frevel | 1744 | 1744 | teilweise eingepflegt | |||
Rechnungen Kastenamt Rep. 225 4 II Nr. 1007 | Bd. 124 | Buß und Frevel | 1746 | 1746 | teilweise eingepflegt | |||
Rechnungen Kastenamt Rep. 225 4 II Nr. 1007 | Bd. 125 | Buß und Frevel | 1747 | 1747 | teilweise eingepflegt | |||
Rechnungen Kastenamt Rep. 225 4 II Nr. 1007 | Bd. 130 | Buß und Frevel | 1753 | 1753 | teilweise eingepflegt | |||
Rechnungen Kastenamt Rep. 225 4 II Nr. 1007 | Bd. 132 | Buß und Frevel | 1755 | 1755 | teilweise eingepflegt | |||
Rechnungen Kastenamt Rep. 225 4 II Nr. 1007 | Bd. 134 | Buß und Frevel | 1757 | 1757 | teilweise eingepflegt | |||
Rechnungen Kastenamt Rep. 225 4 II Nr. 1007 | Bd. 135 | Buß und Frevel | 1758 | 1758 | teilweise eingepflegt | |||
Rechnungen Kastenamt Rep. 225 4 II Nr. 1007 | Bd. 136 | Buß und Frevel | 1759 | 1759 | teilweise eingepflegt | |||
Rechnungen Kastenamt Rep. 225 4 II Nr. 1007 | Bd. 137 | Buß und Frevel | 1760 | 1760 | teilweise eingepflegt | |||
Rechnungen Kastenamt Rep. 225 4 II Nr. 1007 | Bd. 153 | Buß und Frevel | 1777 | 1777 | teilweise eingepflegt | |||
Castell | Pfarramt | Landeskirchliches Archiv | Matrikel | K 3 | Bestattungen | 1741 - 1760 | 1748 - 1760 | noch nicht eingepflegt |
Matrikel | K 3 | Bestattungen | 1761 - 1779 | 1761 - 1779 | noch nicht eingepflegt | |||
Colmberg | Pfarramt | Matrikel | Bestattungen | noch nicht eingepflegt | ||||
Dachsbach | Pfarramt | Matrikel | K 4 | Bestattungen | 1679 - 1758 | 1729 - 1732 | noch nicht eingepflegt | |
Matrikel | K 5 | Bestattungen | 1770 - 1799 | 1770 | noch nicht eingepflegt | |||
Diebach | Pfarramt | Landeskirchliches Archiv | Matrikel | K 6 | Bestattungen | 1695 - 1766 | 1723 - 1765 | noch nicht eingepflegt |
Matrikel | K 10 | Bestattungen | 1766 - 1828 | 1772 | noch nicht eingepflegt | |||
Dietenhofen | Pfarramt | Pfarramt Dietenhofen | Matrikel | K6 | Taufen | 1718 - 1733 | 1720 | noch nicht eingepflegt |
Matrikel | K 7 | Taufen | 1733 - 1750 | 1740 - 1750 | noch nicht eingepflegt | |||
Matrikel | K 17 | Bestattungen | 1700 - 1725 | 1700 - 1725 | noch nicht eingepflegt | |||
Matrikel | K 18 | Bestattungen | 1726 - 1763 | 1726 bis 1756 | noch nicht eingepflegt | |||
Matrikel | K 19 | Bestattungen | 1764 - 1810 | 1764 - 1784 | noch nicht eingepflegt | |||
Dinkelsbühl | Pfarramt | Pfarramt Dinkelsbühl | Matrikel | K 26 | Bestattungen | 1743 - 1787 | 1743 - 1787 | noch nicht eingepflegt |
Dorfgütingen | Pfarramt | Matrikel | K 4 | Bestattungen | 1746 - 1801 | 1760 - 1779 | noch nicht eingepflegt | |
Eckersmühlen | Pfarramt | Landeskirchliches Archiv | Matrikel | Bd. 5 | Bestattungen | 1661 - 1786 | 1754 - 1781 | noch nicht eingepflegt |
Eibach | Pfarramt | Matrikel | K 7 | Bestattungen | 1682 - 1712 | 1700 - 1772 | noch nicht eingepflegt | |
Matrikel | K 8 | Bestattungen | 1713 - 1753 | 1713 - 1753 | noch nicht eingepflegt | |||
Matrikel | K 9 | Bestattungen | 1754 - 1805 | 1754 - 1772 | noch nicht eingepflegt | |||
Emskirchen | Pfarramt | Pfarramt Emskirchen | Matrikel | Taufen | 1696 - 1728 | noch nicht eingepflegt | ||
Matrikel | Trauungen | 1708 - 1736 | noch nicht eingepflegt | |||||
Matrikel | K 4 | Bestattungen | 1636 - 1759 | 1720 - 1759 | noch nicht eingepflegt | |||
Matrikel | K 16 | Bestattungen | 1760 - 1792 | 1760 - 1773 | noch nicht eingepflegt | |||
Almosenpflegrechnungen | Geldalmosen | 1730 - 1740 | noch nicht eingepflegt | |||||
Engelthal | Pfarramt | Matrikel | K 2 | Taufen | 1676 - 1800 | 1746 | noch nicht eingepflegt | |
K 2 | Bestattungen | 1676 - 1800 | 1700 - 1786 * | noch nicht eingepflegt | ||||
Entenberg | Pfarramt | Matrikel | K 3 | Taufen | 1676 - 1782 | 1713 | noch nicht eingepflegt | |
Matrikel | K 3 | Bestattungen | 1677 - 1757 | 1711 - 1749 | noch nicht eingepflegt | |||
Matrikel | K 8 | Bestattungen | 1765 - 1876 ff. | 1771 | noch nicht eingepflegt | |||
Etzelwang | Pfarramt | Matrikel | K 6 | Bestattungen | 1674 - 1791 | 1749 - 1772 | teilweise eingepflegt | |
Eyb | Pfarramt | Landeskirchliches Archiv | Matrikel | K 2 | Bestattungen | 1683 - 1741 | 1730 - 1741 | noch nicht eingepflegt |
Matrikel | K 5 | Bestattungen | 1742 - 1845 | 1742 - 1873 | noch nicht eingepflegt | |||
Feucht | Pfarramt | Landeskirchliches Archiv | Matrikel | K 7 | Bestattungen | 1685 - 1748 | 1725 - 1748 | noch nicht eingepflegt |
Matrikel | K 10 | Bestattungen | 1749 - 1831 | 1749 - 1776 | noch nicht eingepflegt | |||
Flachslanden | Pfarramt | Pfarramt Flachslanden | Matrikel | K 3 | Taufen | 1726 - 1758 | 1736 | noch nicht eingepflegt |
Matrikel | K 10 | Trauungen | 1726 - 1761 | noch nicht eingepflegt | ||||
Matrikel | K 2 | Bestattungen | 1677 - 1725 | 1700 - 1725 | noch nicht eingepflegt | |||
Matrikel | K 10 | Bestattungen | 1726 - 1758 | 1726 - 1758 | teilweise eingepflegt | |||
Matrikel | K 15 | Bestattungen | 1759 - 1808 | 1759 - 1773 | noch nicht eingepflegt | |||
Fürth | Pfarramt St. Michael | Pfarramt Fürth | Matrikel | A 4 | Taufen | 1700 - 1725 | 1719 | teilweise eingepflegt |
Matrikel | B 5 | Trauungen | 1723 - 1747 | 1739 | teilweise eingepflegt | |||
Matrikel | B 6 | Trauungen | 1748 - 1773 | 1749 - 1771 | teilweise eingepflegt | |||
Matrikel | C 5 | Bestattungen | 1748 - 1766 | 1766 | teilweise eingepflegt | |||
Matrikel | C 6 | Bestattungen | 1767 - 1789 | 1771 - 1784 | teilweise eingepflegt | |||
Geilsheim | Pfarramt | Landeskirchliches Archiv | Matrikel | K 3 | Bestattungen | 1661 - 1748 | 1746 - 1748 | noch nicht eingepflegt |
Matrikel | K 4 | Bestattungen | 1749 - 1770 | 1749 - 1770 | noch nicht eingepflegt | |||
Matrikel | K 5 | Bestattungen | 1771 - 1796 | 1771 - 1783 | noch nicht eingepflegt | |||
Gottesgab | Pfarramt | Gebietsarchiv Pilsen | Matrikel | Bestattungen | 1747 - 1794 * | noch nicht eingepflegt | ||
Greding | Pfarramt | Diözesanarchiv Eichstätt | Matrikel | K 2 | Bestattungen | 1766 - 1815 | 1766 - 1771* | noch nicht eingepflegt |
Großgründlach | Pfarramt | Pfarramt Großgründlach | Matrikel | K 14 | Bestattungen | 1756 - 1774 | 1761 - 1772 | noch nicht eingepflegt |
Matrikel | K 20 | Bestattungen | 1775 - 1829 | 1779 bis 1787 | noch nicht eingepflegt | |||
Großgründlach | Spital Heilig-Kreuz | Haller-Archiv | Protokoll | KA 125 | Konversion | 1767 | 1767 | eingepflegt |
Großhabersdorf | Pfarramt | Pfarramt Großhabersdorf | Matrikel | K 17 | Bestattungen | 1669 - 1751 | 1732 - 1751 | noch nicht eingepflegt |
Matrikel | K 18 | Bestattungen | 1752 - 1800 | 1752 - 1773 | teilweise eingepflegt | |||
Großhaslach | Pfarramt | Matrikel | K 10 | Bestattungen | 1710 - 1769 | 1741 - 1766 | noch nicht eingepflegt | |
Matrikel | K 11 | Bestattungen | 1770 - 1817 | 1770 - 1777 | noch nicht eingepflegt | |||
Kommunikantenlisten | K 16 | Kommunionen | 1755 - 1775 | noch nicht eingepflegt | ||||
Gunzenhausen | Pfarramt | Matrikel | K 8 | Taufen | 1717 - 1736 | 1721/35 | noch nicht eingepflegt | |
Matrikel | K 30 | Bestattungen | 1752 - 1800 | 1752 - 1761 | noch nicht eingepflegt | |||
Hagenbüchach | Pfarramt Hagenbüchach | Matrikel | K 2 | Bestattungen | 1718 - 1814 | 1718 - 1721 | noch nicht eingepflegt | |
Pfarramt Kirchfembach | Matrikel | K 3 | Bestattungen | 1724 - 1814 | 1748 | noch nicht eingepflegt | ||
Harsdorf | Pfarramt | Matrikel | K 4 | Bestattungen | 1676 - 1751 | noch nicht eingepflegt | ||
Matrikel | K 5 | Bestattungen | 1757 - 1784 | 1772 | noch nicht eingepflegt | |||
Haunstetten | Pfarramt | Diözesanarchiv Eichstätt | Matrikel | K 1 | Taufen | 1630 - 1729 | 1717 | noch nicht eingepflegt |
Matrikel | K 2 | Taufen | 1730 - 1861 | 1730 - 1799* | noch nicht eingepflegt | |||
Matrikel | K 2 | Bestattungen | 1727 - 1861 | 1727 - 1773 | werden eingepflegt | |||
Heilgersdorf | Pfarramt | Matrikel | K 2 | Bestattungen | 1753 - 1839 | 1776 | noch nicht eingepflegt | |
Helmbrechts | Pfarramt | Matrikel | K 1 | Bestattungen | 1672 - 1780 | 1700 - 1773 | noch nicht eingepflegt | |
Hemau | Pfarramt | K 8 | Konversionen | 1745 - 1750 | noch nicht eingepflegt | |||
Ickelheim | Pfarramt | Matrikel | K 2 | Bestattungen | 1658 - 1764 | 1700 - 1764 | noch nicht eingepflegt | |
Matrikel | K 3 | Bestattungen | 1764 - 1833 | 1764 - 1781 | noch nicht eingepflegt | |||
Katzwang | Pfarramt | Matrikel | K 14 | Bestattungen | 1717 - 1786 | 1717 - 1751 | noch nicht eingepflegt | |
Kirchfarrnbach | Pfarramt | Matrikel | K 3 | Taufen | 1699 - 1758 | 1709/50 | noch nicht eingepflegt | |
Matrikel | K 3 | Trauungen | 1699 - 1758 | 1745 | noch nicht eingepflegt | |||
Matrikel | K 3 | Bestattungen | 1699 - 1758 | 1737/50 | noch nicht eingepflegt | |||
Pfarramt Kirchfarrnbach | Matrikel | K 1 | Bestattungen | 1758 - 1791 | 1761 - 1773 | noch nicht eingepflegt | ||
Kloster Heilsbronn | Klosterverwaltungsamt | Staatsarchiv Nürnberg | Rechnungsbücher | Rep. 400 I Nr. 155 | Geldalmosen | 1715 | 1715 * | noch nicht eingepflegt |
Kloster Heilsbronn | Pfarramt | Pfarramt Heilsbronn | Matrikel | noch nicht eingepflegt | ||||
Kloster Sulz | Pfarramt | Matrikel | K 2 | Taufen | 1660 - 1735 | 1731 | noch nicht eingepflegt | |
Konradsreuth | Pfarramt | Matrikel | K 4 | Beerdigungen | 1693 - 1782 | 1715 - 1773 | noch nicht eingepflegt | |
Kraftshof | Pfarramt | Pfarramt Kraftshof | Matrikel | K 34 | Bestattungen | 1751 - 1799 | 1751 - 1793* | noch nicht eingepflegt |
Laaber | Gemeindeverwaltung | Marktarchiv | Rechnungsbücher | o.Nr. | Geldalmosen | 1712 - 1792 | 1712 - 1792 | noch nicht eingepflegt |
Langenzenn | Pfarramt | Pfarramt Langenzenn | Matrikel | teilweise eingepflegt | ||||
Langenzenn | Spital | Stadtarchiv Langenzenn | Almosenlisten | Nr. 605 - 717 | Geldalmosen | 1700 - 1791 | vollständig | z.Zt. in Arbeit |
Laubendorf | Pfarramt | Pfarramt Laubendorf | Matrikel | K 1 | Taufen | 1581 - 1706 | 1687 | noch nicht eingepflegt |
Matrikel | K 2 | Taufen | 1707 - 1763 | 1708 - 1732 | noch nicht eingepflegt | |||
Matrikel | K 2 | Trauungen | 1704 - 1762 | 1707 - 1744 | noch nicht eingepflegt | |||
Matrikel | K 2 | Bestattungen | 1707 - 1763 | 1732 - 1771 ? | noch nicht eingepflegt | |||
Almosenregister | Bd. 151 | Geldalmosen | 1738 - 1766 | 1738 - 1766 * | noch nicht eingepflegt | |||
Lauf | Pfarramt | Matrikel | K 14 | Beerdigungen | 1729 - 1792 | 1761 - 1771 | noch nicht eingepflegt | |
Lauterhofen | Pfarramt | Diözesanarchiv Eichstätt | Matrikel | K 1 | Bestattungen | 1721 | noch nicht eingepflegt | |
Matrikel | K 2 | Bestattungen | 1761 - 1800 | 1761 - 1772 | noch nicht eingepflegt | |||
Lenkersheim | Pfarramt | Matrikel | K 8 | Bestattungen | 1696 - 1795 | 1757 - 1776 | noch nicht eingepflegt | |
Litzlohe | Pfarramt | Diözesanarchiv Eichstätt | Matrikel | K 1 | Bestattungen | 1670 - 1769 | 1700 - 1769 | noch nicht eingepflegt |
Matrikel | K 2 | Bestattungen | 1769 - 1852 | 1769 - 1799 | noch nicht eingepflegt | |||
Markt Erlbach | Pfarramt | Pfarramt Markt Erlbach | Matrikel | K 4 | Bestattungen | 1738 - 1778 | 1738 - 1742 | noch nicht eingepflegt |
Marktredwitz | Pfarramt | Matrikel | K 1 | Bestattungen | 1702 - 1791 | 1758 - 1776 | noch nicht eingepflegt | |
Merkendorf | Pfarramt | Landeskirchliches Archiv Nürnberg | Matrikel | K 11 | Bestattungen | 1701 - 1746 | 1733 - 1746 | noch nicht eingepflegt |
Matrikel | K 12 | Bestattungen | 1747 - 1828 | 1747 - 1780 | noch nicht eingepflegt | |||
Mögeldorf | Pfarramt | Matrikel | K 15 | Bestattungen | 1730 - 1851 | 1730 | noch nicht eingepflegt | |
Mönchsroth | Pfarramt | Matrikel | K 1 | Taufen | 1618 - 1709 | 1685 | noch nicht eingepflegt | |
Matrikel | K 4 | Bestattungen | 1699 - 1741 | 1712 - 1726 | noch nicht eingepflegt | |||
Matrikel | K 5 | Bestattungen | 1742 - 1795 | 1742 - 1764 | noch nicht eingepflegt | |||
Münchaurach | Pfarramt | Landeskirchliches Archiv Nürnberg | Matrikel | K 2 | Bestattungen | 1713 - 1776 | 1713 - 1776 | noch nicht eingepflegt |
Matrikel | K 3 | Bestattungen | 1777 - 1799 | 1785 | noch nicht eingepflegt | |||
Nennslingen | Pfarramt | Matrikel | K 6 | Bestattungen | 1691 - 1723 | 1705/1720 | noch nicht eingepflegt | |
Matrikel | K 7 | Bestattungen | 1723 - 1745 | 1749/43 | noch nicht eingepflegt | |||
Matrikel | K | Bestattungen | 1746 - 1772 | 1746 - 1772 | noch nicht eingepflegt | |||
Neukirchen vorm Wald | Pfarramt | Diözesanarchiv Passau | Matrikel | K 8/3 | Bestattungen | 1762 - 1767 | 1762 - 1769 | noch nicht eingepflegt |
Neuhof an der Zenn | Pfarramt | Pfarramt Neuhof an der Zenn | Matrikel | K 2 | Taufen | 1726 - 1745 | ca 1728 | noch nicht eingepflegt |
Matrikel | K 5 | Trauungen | 1619 - 1797 | 1719 | noch nicht eingepflegt | |||
Matrikel | K 7 | Bestattungen | 1618 - 1734 | 1724 - 1734 | noch nicht eingepflegt | |||
Matrikel | K 8 | Bestattungen | 1735 - 1795 | 1735 - 1774 | noch nicht eingepflegt | |||
Neumarkt i.d.OPf. | Pfarramt St. Johannes | Diözesanarchiv Eichstätt | Matrikel | K 6 | Bestattungen | 1717 - 1747 | 1729 - 1747 * | eingepflegt |
Matrikel | K 7 | Bestattungen | 1748 - 1761 | 1748 - 1761 * | eingepflegt | |||
Neumarkt i.d.OPf. | Almosenamt | Stadtarchiv Neumarkt | Almosenrechnungen | R 28.6 bis 28.55 | Geldalmosen | 1702 - 1799 | 1702 - 1799 | z.T. eingepflegt |
Neunkirchen bei Leutershausen | Pfarramt | Matrikel | K 8 | Bestattungen | 1754 - 1801 | 1754 - 1801 * | noch nicht eingepflegt | |
Neukirchen | Pfarramt | Matrikel | Bestattungen | 1734 - 1765 * | noch nicht eingepflegt | |||
Nürnberg - Heilig Kreuz | Pilgerspital | Haller-Archiv Großgründlach | Wochenzettel Beherbergung | Nr. 97 - 98 | Übernachtung | 1749 - 1751 | 1749 - 1751 * | noch nicht eingepflegt |
Nürnberg - St. Jobst | Pfarramt | Landeskirchliches Archiv | Matrikel | K 10 | Bestattungen | 1645 - 1781 | 1707 - 1771 * | noch nicht eingepflegt |
Nürnberg - St. Johannis | Pfarramt | Landeskirchliches Archiv | Matrikel | K 11 | Taufen | 1737 - 1768 | 1759 - 1760 | noch nicht eingepflegt |
Nürnberg - St. Leonhard | Pfarramt | Landeskirchliches Archiv | Matrikel | K 6 | Taufen | 1703 - 1736 | 1716/20/21 | noch nicht eingepflegt |
K 29 | Bestattungen | 1748 - 1787 | 1748 - 1780 * | noch nicht eingepflegt | ||||
Nürnberg - St. Lorenz | Pfarramt | Landeskirchliches Archiv | Matrikel | K 49 | Bestattungen | 1664 - 1736 | 1731 | noch nicht eingepflegt |
Nürnberg - Wöhrd | Pfarramt | Landeskirchliches Archiv | Matrikel | K 17 | Bestattungen | 1743 - 1825 | 1755 - 1782 * | noch nicht eingepflegt |
Nürnberg | Stadtalmosenamt | Stadtarchiv Nürnberg | Rechnungsbücher | 223 | Geldalmosen | 1732 - 1754 | 1732 - 1754 * | noch nicht eingepflegt |
Namenslisten | 135 | Geldalmosen | 1699 - 1742 | 1699 - 1742 * | noch nicht eingepflegt | |||
Friedenslamosen 27.2.1763 | 140 | Geldalmosen | 1742 | 1742 * | noch nicht eingepflegt | |||
Brandkollektanten | 239 | Geldalmosen Sammelpatente | 1728 - 1743 | 1728 - 1743 * | noch nicht eingepflegt | |||
Schadensberichte | 477 | Wetterschäden | 1750 - 1755 | 1750 - 1755 * | noch nicht eingepflegt | |||
Schadensberichte | 478 | Wetterschäden | 1756 - 1757 | 1756 - 1757 * | noch nicht eingepflegt | |||
Schadensberichte | 479 | Wetterschäden | 1762 - 1765 | 1762 - 1765 * | noch nicht eingepflegt | |||
Obermögersheim | Pfarramt | Matrikel | noch nicht eingepflegt | |||||
Obersulzbach | Pfarramt | Matrikel | K 10 | Bestattungen | 1611 - 1738 | 1713 | noch nicht eingepflegt | |
Matrikel | K 11 | Bestattungen | 1739 - 1815 | 1750 - 1779 | noch nicht eingepflegt | |||
Oberweiling | Pfarramt | Diözesanarchiv Eichstätt | Matrikel | K 2 | Taufen | 1704 - 1788 | 1768 | noch nicht eingepflegt |
Offenhausen | Pfarramt | Pfarramt Offenhausen | Matrikel | noch nicht eingepflegt | ||||
Ornbau | Pfarramt | Diözesanarchiv Eichstätt | Matrikel | K 5 | Bestattungen | 1760 - 1830 | 1760 - 1766 | noch nicht eingepflegt |
Ortenburg | Pfarramt | Landeskirchliches Archiv | Matrikel | K 14 | Bestattungen | 1700 - 1757 | 1700 - 1757 | noch nicht eingepflegt |
Matrikel | K 15 | Bestattungen | 1758 - 1806 | 1758 - 1775 | noch nicht eingepflegt | |||
Pelchenhofen | Pfarramt | Diözesanarchiv Eichstätt | Matrikel | K 1 | Bestattungen | 1725 - 1791 | 1725 - 1748 | noch nicht eingepflegt |
Plankstetten | Pfarramt | Diözesanarchiv Eichstätt | Matrikel | K 4 | Bestattungen | 1732 - 1786 | 1732 - 1738* | noch nicht eingepflegt |
Pleinfeld | Pfarramt | Diözesanarchiv Eichstätt | Matrikel | K 2 | Bestattungen | 1686 - 1759 | 1752 - 1759 | noch nicht eingepflegt |
Matrikel | K 3 | Taufen | 1736 - 1806 | 1750 - 1755 | noch nicht eingepflegt | |||
Matrikel | K 3 | Bestattungen | 1760 - 1822 | 1760 - 1775 | noch nicht eingepflegt | |||
Pommelsbrunn | Pfarramt | Matrikel | K 3 | Taufen | 1683 - 1783 | 1730 | noch nicht eingepflegt | |
Matrikel | K 12 | Bestattungen | 1696 - 1834 | 1750 - 1787 | noch nicht eingepflegt | |||
Poppenreuth | Pfarramt | Matrikel | K 13 | Bestattungen | 1696 - 1746 | 1740 - 1746 | noch nicht eingepflegt | |
Matrikel | K 14 | Bestattungen | 1750 - 1797 | 1750 - 1751 | noch nicht eingepflegt | |||
Postbauer-Heng | Pfarramt | Diözesanarchiv Eichstätt | Matrikel | K 1 | Taufen | 1690 - 1772 | 1756 - 1772 | noch nicht eingepflegt |
Matrikel | K 1 | Bestattungen | 1690 - 1772 | 1700 - 1772 | noch nicht eingepflegt | |||
Puschendorf | Pfarramt | Pfarramt Puschendorf | Matrikel | K 3 | Bestattungen | 1744 - 1804 | 1746 - 1785 | noch nicht eingepflegt |
Pyrbaum | Pfarramt | Matrikel | K 4 | Bestattungen | 1757 - 1837 | 1757 - 1769 | noch nicht eingepflegt | |
Regelsbach | Pfarramt | Pfarramt Regelsbach | Matrikel | K 5 | Bestattungen | 1669 - 1795 | 1700 - 1774 | noch nicht eingepflegt |
Regen | Pfarramt | Diözesanarchiv Passau | Matrikel | K 7/3 | Bestattungen | 1766 - 1785 | 1766 - 1775 | noch nicht eingepflegt |
Regensburg | Pfarramt | Landeskirchliches Archiv | Matrikel | noch nicht eingepflegt | ||||
Rehweiler | Pfarramt | Landeskirchliches Archiv | Matrikel | Taufen | 1739 - 1760 | noch nicht eingepflegt | ||
Matrikel | Trauungen | 1739 - 1780 | noch nicht eingepflegt | |||||
Matrikel | Bestattungen | 1739 - 1781 | noch nicht eingepflegt | |||||
